Ikkuntattjana Issa għal Kampjuni!!!
info@focusrfid.com
+8618560195575 SKEDA TAD-DATA Kważi bla dubju, jekk hija printer Postek, allura tista' toqgħod fuq l-affidabbiltà tagħha. Is-Serje J ġdida fjamanta mhijiex eċċezzjoni.
B'xażi industrijali u eleganti flimkien ma' disinji tal-istampar rebbieħa ta' premji, is-Serje J hija tassew pjaċir kbir. Ix-xogħol tal-istampar m'għadux irid ikun ta' dwejjaq tedjanti, bid-dedikazzjoni tas-Serje J għall-esperjenza tal-utent u l-funzjonijiet varji faċli għall-utent tagħha, flimkien mal-prestazzjoni ta' livell industrijali u l-preċiżjoni ta' grad kirurġiku, is-Serje J hija sempliċement mingħajr paragun fl-industrija.
Diversi modi ta' stampar RFID disponibbli: 1) stampar ta' tikketti waqt li jitwettqu operazzjonijiet RFID R/W; 2) stampar ta' tikketti biss; 3) Wettaq biss operazzjonijiet RFID R/W, l-ebda stampar ta' tikketti. Jappoġġja varjetà ta' protokolli: ISO15693, 14443A, NFC. Jappoġġja feedback RFID permezz ta' port serjali, USB, u konnessjonijiet tan-Netwerk. Mgħammar b'algoritmu bbażat fuq intelliġenza artifiċjali biex jiżgura l-purità tad-dejta HF RFID.
Bid-disinn brevettat tal-proċess tal-istampar RFID tagħna, is-Serje J tista' tiggarantixxi RFID R/W korretta ta' mitt fil-mija, u b'hekk tagħmilha s-soluzzjoni perfetta għal kwalunkwe sistema ta' ġestjoni bbażata fuq tikketti RFID.
Id-disinn tal-proċess tal-istampar RFID brevettat ukoll temm ir-rinnovazzjoni tal-proċess tal-istampar. Billi tħaffef ix-xogħol tal-istampar filwaqt li ttejjeb il-kwalità tal-istampar tagħha, is-Serje J tista' tipprovdi esperjenza ta' stampar tassew bla xkiel u fluwenti.
Il-proċess inkonvenjenti ta' kalibrazzjoni tal-RFID issa jista' jitlesta awtomatikament b'buttuna waħda biss. L-ebda kejl, għarfien tat-tikketta RFID jew tal-printer mhuma meħtieġa għat-tħaddim bla xkiel tal-printer.
Jappoġġja diversi tipi ta' tikketti, u ma jaħlix l-ewwel tikketta
- Iffrankar kbir!
| Mudell | J2e | J3e |
| Metodu ta' Stampar | Trasferiment Termali | |
| Riżoluzzjoni tal-Istampar | 203 dpi | 300 dpi |
| Veloċità Massima tal-Istampar | 6 ips (152.4 mm/s) | 6 ips (152.4 mm/s) |
| Wisa' Massima tal-Istampar | 4.25″ (108 mm) | 4.17″ (106 mm) |
| Tul Massimu tal-Istampar | 236″ (6000 mm) | 157″ (4000 mm) |
| Livell HEAT™ | II | I |
| RFID | Encoder HF Integrat (Jappoġġja l-protokolli 14443A, NTAG u 15693) | |
| Memorja | 8 MB FLASH ROM, 16 MB SDRAM | |
| Midja | Wisa': 4.56″(116 mm) massimu, 0.39″(10 mm) minimu. Dijametru estern: 8″(203.2 mm) massimu, ID: 1.5″(38 mm) minimu. | |
| Ħxuna tal-Midja | 0.0024″(0.06 mm) ~ 0.0098″(0.25 mm), inkluż il-kisja | |
| Żigarella | Wisa' massima: 4.65″(118 mm), Tul massimu: 1968'(600 M), Naħa tal-linka: kemm 'il ġewwa kif ukoll 'il barra. Romblu taż-żigarella: Dijametru estern: 3.3″(84 mm) massimu, Dijametru intern: 1″(25.4 mm) minimu. | |
| Senser tal-Midja | Riflettiv 'il fuq u 'l isfel (Aġġustabbli) / Trasmissiv (Aġġustabbli) | |
| Fonts | Ħames fonts ASCII b'matriċi ta' tikek integrati, Fonts TrueType li jistgħu jitniżżlu mill-utent | |
| Tipi ta' Bar Code | Kodiċi tal-Bar 1D: Kodiċi 39, Kodiċi 93, Kodiċi 128/subset A, B, C, Codabar, Interleave 2 minn 5, UPC A/E 2 u 5 add-on, EAN-13/8/128, UCC-128, eċċ. Barcode 2D: MaxiCode, PDF417, Data Matrix, QR, eċċ. | |
| Interfejsijiet | Serjali RS-232, Ethernet 10/100 M-bit, APPARAT USB 2.0, HOST USB | |
| Wiri tal-LCD | Matriċi ta' Dot Grafika | |
| Klassifikazzjoni tal-Qawwa | 110-240 VAC ±10%, 50/60 Hz 3.5A | |
| Piż | 33.06 liri (15 kg) | |
| Dimensjonijiet | W 11.3″(286 mm) x P 17.6″(448 mm) x G 11.0″(280 mm) | |
| Ambjent Operattiv | Temperatura: 32°F ~ +104°F (0℃ ~ 40℃), Umdità relattiva: 5% ~ 85% mingħajr kondensazzjoni | |
| Ambjent tal-Ħażna | Temperatura: -40°F ~ +140°F (-40℃ ~ 60℃), Umdità relattiva: 5% ~ 85% mingħajr kondensazzjoni | |
| Oġġetti Fakultattivi | Rewinder Estern, Centronics Parallel, u Cutter Rotatorju | |
* HEAT™, Heating Equilibrium Adaptive Tuning, żviluppata ġdida minn POSTEK, hija teknoloġija avvanzata fil-kontroll tat-tisħin tar-ras tal-istampar termali. Bil-HEAT™, il-printers POSTEK jistgħu jtejbu b'mod sinifikanti l-prestazzjoni tagħhom fl-aspetti taċ-ċarezza tal-istampar u l-veloċità tal-istampar. Il-livell HEAT™ jirrappreżenta l-finezza tal-uniformità tat-tisħin bil-livell I jkun l-ifjen.
* L-ispeċifikazzjonijiet kollha jistgħu jinbidlu mingħajr avviż.